در حوزه پیچیده مالی و تجارت، حسابداری به عنوان ستون فقرات برای درک و مدیریت شبکه پیچیده اعداد، معاملات و تصمیمات مالی عمل می کند. حسابداران چه در رفت و آمد در هزارتوی دفاتر، انجام حسابرسی، یا رمزگشایی از زبان ترازنامه ها، از مجموعه ای غنی از کلمات، اصطلاحات، و ترکیب ها برای بیان روایت مالی یک سازمان استفاده می کنند. در ادامه، به 100 مورد از مهمترین اصطلاحات، لغات و عباراتی میپردازیم که جوهر شغل حسابداری را در بر میگیرد و درک دقیقی از زبانی که نظام مالی را شکل میدهد، ارائه میدهد.
100 اصطلاح و لغت پرکاربرد شغل حسابداری
در اینجا 100 لغت، اصطلاح و ترکیب رایج در زمینه حسابداری به همراه مثال آورده شده است:
حسابدار | Accountant |
دفتر کل | Ledger |
حسابرسی | Audit |
دارایی های | Assets |
بدهی ها | Liabilities |
درآمد | Income |
مخارج | Expenses |
تعادل | Balance |
سود | Profit |
ضرر – زیان | Loss |
درآمد | Revenue |
استهلاک | Depreciation |
مجله | Journal |
جریان نقدی | Cash flow |
بودجه | Budget |
پیش بینی | Forecast |
مالیات | Tax |
انطباق | Compliance |
GAAP (اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی) | GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) |
IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) | IFRS (International Financial Reporting Standards) |
CPA (حسابدار رسمی) | CPA (Certified Public Accountant) |
صورت های مالی | Financial statements |
حسابداری | Bookkeeping |
اصلاح | Reconciliation |
اقلام تعهدی | Accruals |
ROI (بازده سرمایه گذاری) | ROI (Return on Investment) |
EBITDA (درآمد قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک) | EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) |
AP (حساب های پرداختنی) | AP (Accounts Payable) |
AR (حساب های دریافتنی) | AR (Accounts Receivable) |
مدیریت پول نقد | Cash management |
حقوق و دستمزد | Payroll |
دریغ کردن | Withholding |
FICA (قانون مشارکت های بیمه فدرال) | FICA (Federal Insurance Contributions Act) |
1099 | 1099 |
1040 | 1040 |
W-2 | W-2 |
مخارج سرمایه ای | Capital expenditure |
P&L (سود و زیان) | P&L (Profit and Loss) |
نقطه سربه سر | Break-even point |
کنترل های داخلی | Internal controls |
تجزیه و تحلیل نسبت | Ratio analysis |
سرمایه در گردش | Working capital |
حسابداری دو طرفه | Double-entry accounting |
LIFO (آخرین ورود، اولین خروج) | LIFO (Last In, First Out) |
FIFO (اولین ورود، اولین خروج) | FIFO (First In, First Out) |
حسابداری قانونی | Forensic accounting |
نگرانی رفتن | Going concern |
مادی بودن | Materiality |
NOL (زیان عملیاتی خالص) | NOL (Net Operating Loss) |
حساب کاربری کنترا | Contra account |
صورتحساب | Invoicing |
گزارش هزینه | Expense report |
دفتر کل | General ledger |
تراز آزمایشی | Trial balance |
سود سهام | Dividend |
بازده دارایی (ROA) | Return on assets (ROA) |
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) | Return on equity (ROE) |
وجود، موجودیت | Entity |
تسویه شوندگی | Solvency |
حروف بزرگ | Capitalization |
اوراق بهادار قابل بازار | Marketable securities |
تشخیص درآمد | Revenue recognition |
حسابداری تعهدی | Accrual accounting |
تحلیل هزینه و فایده | Cost-benefit analysis |
ضعف مادی | Material weakness |
تخصیص هزینه | Cost allocation |
مسئولیت مشروط | Contingent liability |
ریسک انطباق | Compliance risk |
مفهوم موجودیت | Entity concept |
پول خرد | Petty cash |
WIP (کار در حال انجام) | WIP (Work in Progress) |
FOB (روی هواپیما رایگان) | FOB (Free On Board) |
لیزینگ | Leasing |
تحقیق و توسعه (تحقیق و توسعه) | R&D (Research and Development) |
FASB (هیئت استانداردهای حسابداری مالی) | FASB (Financial Accounting Standards Board) |
SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار) | SEC (Securities and Exchange Commission) |
ارزش گذاری | Valuation |
بدهکاران | Debtors |
طلبکاران | Creditors |
DCF (جریان نقدی با تخفیف) | DCF (Discounted Cash Flow) |
مدیریت سود | Earnings management |
قدرت نفوذ | Leverage |
اوراق بهادار قابل بازار | Marketable securities |
سهام خزانه داری | Treasury stock |
حسن نیت | Goodwill |
تجزیه و تحلیل سربه سر | Break-even analysis |
مدل سازی مالی | Financial modeling |
تنظیم ورودی ها | Adjusting entries |
معادل های نقدی | Cash equivalents |
دارایی احتمالی | Contingent asset |
IASB (هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی) | IASB (International Accounting Standards Board) |
دنباله حسابرسی | Audit trail |
اهتمام لازم | Due diligence |
نقص | Impairment |
مبنای نقدی | Cash basis |
کنترل مالی | Financial control |
برنامه ریزی مالیاتی | Tax planning |
عمومی شدن | Going public |
بازار سرمایه | Capital market |
مالیات بر درآمد | Income tax |
اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی شغل حسابداری با مثال
![زبان انگلیسی برای شغل حسابداری [ جامع ترین لغات و اصطلاحات ] با ترجمه فارسی و مثال](https://pourzaker-lc.ir/wp-content/uploads/2023/12/accounting-job2.jpg)
:Idioms and Collocations with Example
Cooking the books:
Example: The company faced severe consequences after being caught cooking the books to inflate profits.
In the red:
Example: The business was consistently in the red until cost-cutting measures were implemented.
Bottom line:
Example: The bottom line is that the company needs to improve efficiency to boost profits.
Cutting corners:
Example: Cutting corners in financial reporting can lead to legal troubles.
Dot the i’s and cross the t’s:
Example: Before submitting the financial report, make sure to dot the i’s and cross the t’s to avoid errors.
Follow the money:
Example: Forensic accountants were hired to follow the money and uncover any fraudulent activities.
Throw in the towel:
Example: Faced with financial difficulties, the business decided to throw in the towel and declare bankruptcy.
Out of the woods:
Example: After a challenging financial quarter, the company is finally out of the woods and showing signs of recovery.
Penny pincher:
Example: The CFO was known for being a penny pincher, always scrutinizing expenses to save money.
Crunch the numbers:
Example: Accountants spent long hours crunching the numbers to finalize the quarterly financial report.
جمع بندی نهایی:
در این نوشته با مجموعه متنوعی از کلمات، اصطلاحات، و ترکیب هایی روبرو شده ایم که پیچیدگی های نظارت مالی را منعکس می کند. از عمل دقیق «cooking the books» تا اهمیت محوری «crunching the numbers»، هر اصطلاحی که بررسی کردیم به روایت مسئولیت مالی و حسابداری کمک می کند. شغل حسابداری صرفاً مجموعه ای از کلمات نیست، بلکه نیرویی پویا است که سرنوشت اقتصادی کسب و کارها را شکل می دهد. در این زبان شفافیت، موشکافی و تصمیم گیری استراتژیک است که در آن هر اصطلاحی برای دستیابی به یکپارچگی مالی وزن دارد.